車輛搜尋

馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L0
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L1
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L2
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L3
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L4
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L5
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L6
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L7
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L8
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L9
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L10
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L11
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L12
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L13
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L14
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L15
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L16
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L17
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L18
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L19
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L20
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L21
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L22
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L23
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L24
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L25
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L26
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L27
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L0
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L1
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L2
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L3
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L4
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L5
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L6
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L7
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L8
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L9
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L10
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L11
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L12
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L13
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L14
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L15
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L16
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L17
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L18
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L19
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L20
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L21
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L22
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L23
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L24
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L25
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L26
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L27

預定價格

議 價

實車實價保證


收 藏

分 享

詢 問
統計資訊

商品統計資訊

  • 出價人數 : 1 人
  • 收藏人數 : 1 人
  • 分享次數 : 3 次

編號 / MAZDA / CX-5

馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L

小改款的重點則在於質感的提高,全新的髮絲紋環艙類金屬飾條材質是進入眼簾的第一印象,而中控台自上而下一路到中央扶手,總成及操作介面各個部件全部重新設計,不論是觸手可及的用料材質、旋鈕操作手感、或是造型上的設計編排,都提供了更佳的質感。

年   份 : 2016

排氣量 : 2.2 L

認證書
認證書
馬自達CX-5 | MAZDACX5 | CX-5 | 馬自達CX5 | MAZDACX-5 | 台南中古車 | 台南二手車 | 台南CX-5 | 馬自達CX-5,MAZDACX5,CX-5,馬自達CX5,MAZDACX-5,台南中古車,台南二手車,台南CX-5

2024/8/13 上午 10:53:32

 

基本資訊:
  • 車輛年式:2016
  • 廠牌:馬自達
  • 車身型式:CX-5
  • 排氣量:2.2L
  • 牌照稅:11,230
  • 燃料稅:3,708
  • 里程數:87,276
本車規格:
  • 乘客數:5
  • 車門數:5
  • 引擎燃料:柴油
  • 變速系統:手自排
  • 驅動方式:4WD
  • 外觀顏色:白
  • 內裝顏色:黑
配備資訊:
  • 安全氣囊數:6
  • 倒車雷達
  • ABS循跡防滑
  • 倒車顯影
  • MP3
  • CD
  • 衛星導航
  • 電子恆溫
  • 胎壓檢測器
  • 電動椅
  • 皮椅
  • 定速
  • 旅程電腦
  • 影音快撥鍵
  • i-key
  • LED頭燈
  • 感應式頭燈
  • 感應式雨刷
  • 電折後視鏡
  • 鋁圈
特色項目:
  • 渦輪增壓
保證項目:
  • 原鈑件
  • 證件齊全
  • 里程保證
  • 非重大事故車
  • 非泡水車
  • 非營業車
  • 非贓車
  • 非失竊尋回車
  • 實價
  • 可試乘試駕
其他說明:
  • 價格分期
  • 看車接送
  • 美容服務
  • 鍍膜服務
  • 真人接待
  • 店長推薦
  • 認證好車
  • 實車在庫
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(0)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(1)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(2)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(3)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(4)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(5)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(6)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(7)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(8)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(9)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(10)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(11)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(12)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(13)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(14)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(15)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(16)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(17)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(18)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(19)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(20)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(21)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(22)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(23)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(24)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(25)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(26)
馬自達 CX-5 AWD 2016 柴油 2.2L(27)

東達汽車提醒您

台南東達汽車有限公司,有提供許多中古車品項,並全場商品均有經過日本第三公正單位Goo鑑定,而且是將實際鑑定二手車況的資料傳送到Goo伺服器運算,得出車況等級分數後,才能有核發日本Goo鑑定單位的中古車況認證書。

東達汽車並協助需二手汽車銀行低利貸款的消費者,提供銀行正職中古汽車貸款專業專員為顧客服務,堅持建議銀行專員請以客製化利率送審,不希望車貸月繳款造成顧客有經濟壓力。當您還在想買甚麼中古汽車好呢?找我們就對了,引以為傲的將最棒的優質汽車推薦給您。

s_20160808113938126
s_20160808113938996